Marketingplan der Network World Alliance
Bonus ab dem ERSTEN EURO Umsatz.
| Stufe I: Bonusstaffel | ||
| PW | Stufe | |
| 1 – 499 PW | 3% | |
| 500 – 999 PW | 6% | |
| 1.000 – 1.999 PW | 9% | |
| 2.000 – 3.999 PW | 12% | |
| 4.000 – 7.999 PW | 15% | Autostufe I |
| 8.000 – 11.999 PW | 18% | |
| ab 12.000 | 21% | |
| ab 16.000 | Junior Team Manager | |
| ab 20.000 | Team Manager | Autostufe II |
| Stufe II: Manager Bonus | ||
| 3% Manager Bonus auf Restvolumen (ohne 21%-Linien) inkl. Eigenumsatz |
||
| Stufe III: Sonderbonus | ||
| 21%er | Stufe | Titel |
| ab 1 x 21% Linie | 7% | Manager |
| ab 2 x 21% Linie | 7.5% | Bonze Manager |
| ab 4 x 21% Linie | 8.0% | Silver Manager |
| ab 6 x 21% Linie | 8.5% | Gold Manager |
| ab 8 x 21% Linie | 9.0% | Platin Manager |
| ab 10 x 21% Linie | 9.5% | Vice President |
| ab 12 x 21% Linie | 10.0% | President |
| Bonusanspruch | ||
| ab 1 PW bis 11.999 PW Restumsatz inkl. Eigenumsatz |
= anteiliger Sonderbonus auf alle 21%-Linien |
|
| ab 12.000 PW Restumsatz inkl. Eigenumsatz |
= voller Sonderbonus auf alle 21%-Linien |
|
| ab 4 x 21% PW | = voller Sonderbonus abzügl. fehlendem Restvolumen |
|
| Stufe IV: Top Sonderbonus | ||
| max. 0,5% bis 3% Differenzen zwischen den jeweiligen Sonderbonusstufen zweier 21%er werden an den jeweiligen Qualifikanten ausbezahlt |
||
| D.h. ist ein Partner Silver Manger erhält er 8% Sonderbonus auf den Restbereich seiner 21%-Linien. Ist eine Erstlinien z.B. Bronze Manger hat dieser wie bekannt Anspruch auf 7,5% Sonderbonus auf den Restbereich seiner 21%-Linien. Silver Manager auch noch die Differenz in Höhe von 0,5% (Sonderbonus Silver Manager 8% minus Sonderbonus Bronze Manger 7,5%) auf den Restbereich der 21%-Linien des Bronze Managers. | ||
| Stufe V: Tiefenbonus | ||
| Stufe | 21%er | |
| Silver-Bonus | ab 4 x 21% Linie | 2% |
| President-Bonus | ab 10 x 21% Linie | 1% |
| Bonusanspruch | ||
|
Ab der Stufe Silver-Manager bzw. Vice President entsteht der Anspruch auf den jeweiligen Tiefenbonus bis hin zu den 21%-Linien des nächsten Qualifikanten. |
||
| Stufe VI: President-Star Bonus | ||
| Stufe | Bonus | |
| * President | 1x Gold-Manager-Linie | 0,25% |
| ** President | 2x Gold-Manager-Linie | 0,50% |
| *** President | 3x Gold-Manager-Linie | 0,75% |
| **** President | 4x Gold-Manager-Linie | 1,00% |
| Ab der Stufe President hat man die Möglichkeit sich für den 4-stufigen President-Star Bonus zu qualifizieren. Der President-Star Bonus wird immer nur auf alle Gold-Manager-Linien gezahlt, bis hin zum nächsten Qualifikanten. | ||
| Stufe VII: Jahresbonus | ||
| PW | Bonus | |
| ab | 1 Mio Gesamtumsatz | 1,00% |
| ab | 2 Mio Gesamtumsatz | 1,50% |
| ab | 3 Mio Gesamtumsatz | 2,00% |
| ab | 4 Mio Gesamtumsatz | 2,25% |
| ab | 5 Mio Gesamtumsatz | 2,50% |
| Bonusanspruch | ||
|
Ab erreichter Umsatzgröße bis zum nächsten Qualifikanten. Differenzen zwischen den Jahresbonusstufen werden ausgezahlt. |
||



