Karriereleiter der Network World Alliance
| Titel / Stufe | Qualifikation | |
| 15% er | 4000 PW Gesamtumsatz inkl. Eigenumsatz ohne Qualifikanten. |
NWA Academy Part I. wird von Silver Manager durchgeführt - Wochenendseminar bei Erstqualifikation |
| 21% er | 12.000 PW Gesamtumsatz inkl. Eigenumsatz ohne Qualifikanten. |
NWA Academy Part II. in Ahlen - Wochenendseminar bei Erstqualifikation |
| Junior Team Manager | 16.000 PW Gesamtumsatz inkl. Eigenumsatz ohne Qualifikanten +5 bonusfähige Linien oder bei einer oder mehrerer 21%-Linien 6.000 PW Restumsatz | |
| Team Manager | 20.000 PW Gesamtumsatz inkl. Eigenumsatz ohne Qualifikanten +10 bonusfähige Linien oder bei einer oder mehrerer 21%-Linien 12.000 PW Restumsatz | |
| Manager | Mindestens 1x 21%-Linie + 10 bonusfähige Linien und einem Restbereich i.H. von 12.000 PW | |
| Bronze Manager | Mindestens 2x 21%-Linie + 10 bonusfähige Linien und einem Restbereich i.H. von 12.000 PW | |
| Silver Manager | Mindestens 4x 21%-Linien | |
| Gold Manager | Mindestens 6x 21%-Linien | |
| Platin Manager | Mindestens 8x 21%-Linien | |
| Vice President | Mindestens 10x 21%-Linien | |
| President | Mindestens 12x 21%-Linien | |
| *President | Mindestens 12x 21%-Linien + mindestens 1x Gold-Manager-Linie | |
| **President | Mindestens 12x 21%-Linien + mindestens 2x Gold-Manager-Linie | |
| ***President | Mindestens 12x 21%-Linien + mindestens 3x Gold-Manager-Linie | |
| ****President | Mindestens 12x 21%-Linien + mindestens 4x Gold-Manager-Linie | |

