Autokonzept der Network World Alliance
| AUTOKONZEPT Stufe I 15% Stufe | |
| Beispiel Fahrzeuge | Farben |
|
Opel Corsa
|
schwarz, silber, weiß |
| VW Polo | schwarz, silber, weiß |
| AUTOKONZEPT Stufe II Team Manager | |
| Beispiel Fahrzeuge | Farben |
| Audi Q5 | schwarz, silber, weiß |
| Audi A5 | schwarz, silber, weiß |
| Audi TT Cabrio | schwarz, silber, weiß |
| Mercedes C-Klasse T-Modell | schwarz, silber, weiß |
| Mercedes GLK | schwarz, silber, weiß |
| Mercedes SLK | schwarz, silber, weiß |
| AUTOKONZEPT Stufe III Silver Manager | |
| Beispiel Fahrzeuge | Farben |
| Audi A6 | schwarz, silber, weiß |
| Audi A5 Cabrio | schwarz, silber, weiß |
| Porsche Boxter | schwarz, silber, weiß |
| Porsche Cayman | schwarz, silber, weiß |
| Mercedes ML | schwarz, silber, weiß |
| Mercedes CLS | schwarz, silber, weiß |
| AUTOKONZEPT Stufe IV Platin Manager | |
| Beispiel Fahrzeuge | Farben |
| Audi Q7 | schwarz, silber, weiß |
| Mercedes S-Klasse | schwarz, silber, weiß |
| Mercedes CL | schwarz, silber, weiß |
|
Mercedes GL
|
schwarz, silber, weiß |
| Mercedes SL | schwarz, silber, weiß |
| Porsche 911 | schwarz, silber, weiß |
| AUTOKONZEPT Stufe V President | |
| Beispiel Fahrzeuge | Farben |
|
Ferrari F430
|
|
|
Lamborghini Gallardo Spyder
|
|
| Mercedes SLS | |

